User Tools

Site Tools


sencila

Spremljanje senčil

Na tej strani hranimo kvalitativne podatke o odpiranju in zapiranju zunanjih senčil v laboratoriju. S pomočjo teh podatkov poskušamo razumeti algoritem, ki uravnava to obnašanje.

Date Time Direction Type
5. 5. 2015 18:31 open automatic
6. 5. 2015 16:51 close automatic
11. 5. 2015 17:31 close automatic
12. 5. 2015 17:01 close automatic
12. 5. 2015 17:31 close automatic
12. 5. 2015 18:01 close automatic
27. 5. 2015 16:11 close automatic
29. 5. 2015 16:31 close automatic
29. 5. 2015 17:11 close automatic
10. 6. 2015 17:11 close automatic
18. 6. 2015 16:31 close automatic
22. 6. 2015 16:31 close automatic
22. 6. 2015 16:51 close automatic
24. 6. 2015 17:11 close automatic
8. 7. 2015 18:21 close automatic
7. 8. 2015 17:01 close automatic
10. 8. 2015 16:21 close automatic
11. 8. 2015 17:01 close automatic
11. 8. 2015 17:31 close automatic
11. 8. 2015 18:01 close automatic
11. 8. 2015 18:31 close automatic
12. 8. 2015 16:21 close automatic
12. 8. 2015 16:31 close automatic
14. 8. 2015 16:41 close automatic
14. 8. 2015 17:21 close automatic
14. 8. 2015 17:51 close automatic
14. 8. 2015 18:31 close automatic
18. 8. 2015 16:51 close automatic
18. 8. 2015 18:11 open automatic
26. 8. 2015 17:07 close manual
27. 8. 2015 16:11 close automatic
27. 8. 2015 16:41 close automatic
1. 9. 2015 16:11 close automatic
1. 9. 2015 16:41 close automatic
1. 9. 2015 17:01 close automatic
3. 9. 2015 16:11 close automatic
3. 9. 2015 16:31 close automatic
3. 9. 2015 17:01 close automatic
3. 9. 2015 17:31 close automatic
3. 9. 2015 17:51 close manual
4. 9. 2015 16:41 close automatic
4. 9. 2015 16:51 open automatic
sencila.txt · Last modified: 2015/09/04 16:51 by timotej